Questions? Call Us!

1-800-486-5542

Galv Aircraft Cable I

Not for Aircraft Use

 

7 x 7 Flexible
Diameter (in.) CSI Ref. # Approx. Wt.
per 1,000 ft. (lbs.)
Breaking Strength (lbs.)*
1/16 CS-03-0143 7.5 480
3/32 CS-03-0144 16 920
1/8 CS-03-0145 28 1,700
5/32 CS-03-0146 43 2,600
3/16 CS-03-0147 62 3,700
1/4 CS-03-0148 106 6,100

*Listed for comparison only. Actual operating loads vary.

 

7 x 19 Extra Flexible
Diameter (in.) CSI Ref. # Approx. Wt.
per 1,000 ft. (lbs.)
Breaking Strength (lbs.)*
3/32 CS-03-0149 17.4 1,000
1/8 CS-03-0150 29 2,000
5/32 CS-03-0151 45 2,800
3/16 CS-03-0152 65 4,200
7/32 CS-03-0153 86 5,600
1/4 CS-03-0154 110 7,000
5/16 CS-03-0155 173 9,800
3/8 CS-03-0156 243 14,000

*Listed for comparison only. Actual operating loads vary.

Read the Important Warnings & Information Section before use.

The Most Trusted and Respected Company in Rigging and Overhead Lifting.

Connect with us