Twin-Path® Extra Covermax Sling Specifications
Rated Capacities (lbs.) 5-1 D/F – DO NOT EXCEED RATED CAPACITY
Mfg. # | Vertical | Choker | Vertical Basket | Basket Hitches | Approx.Weight (lbs. per ft.) (Bearing-Bearing) |
Nom. Body Width (in.)* |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 60° |
![]() 45° |
||||||
![]() |
![]() |
![]() 90° |
|||||
TPXCF/TPXC 1000 | 10,000 | 8,000 | 20,000 | 17,320 | 14,140 | 0.40 | 1.5 – 3 |
TPXCF/TPXC 1500 | 15,000 | 12,000 | 30,000 | 25,980 | 21,210 | 0.45 | 1.5 – 3 |
TPXCF/TPXC 2000 | 20,000 | 16,000 | 40,000 | 34,640 | 28,280 | 0.51 | 1.5 – 3 |
TPXCF/TPXC 2500 | 25,000 | 20,000 | 50,000 | 43,300 | 35,350 | 0.57 | 2.0 – 4 |
TPXCF/TPXC 3000 | 30,000 | 24,000 | 60,000 | 51,960 | 42,420 | 0.71 | 2.0 – 4 |
TPXCF/TPXC 4000 | 40,000 | 32,000 | 80,000 | 69,280 | 56,560 | 0.83 | 2.0 – 4 |
TPXCF/TPXC 5000 | 50,000 | 40,000 | 100,000 | 86,600 | 70,700 | 1.14 | 2.5 – 5 |
TPXCF/TPXC 6000 | 60,000 | 48,000 | 120,000 | 103,920 | 84,840 | 1.27 | 2.5 – 5 |
TPXCF/TPXC 7000 | 70,000 | 56,000 | 140,000 | 121,240 | 98,980 | 1.39 | 2.5 – 5 |
TPXCF/TPXC 8500 | 85,000 | 68,000 | 170,000 | 147,220 | 120,190 | 1.65 | 3.0 – 6 |
TPXCF/TPXC 10000 | 100,000 | 80,000 | 200,000 | 173,200 | 141,400 | 1.84 | 3.0 – 6 |
TPXCF/TPXC 12500 | 125,000 | 100,000 | 250,000 | 216,500 | 176,750 | 2.35 | 4.0 – 8 |
TPXCF/TPXC 15000 | 150,000 | 120,000 | 300,000 | 259,800 | 212,100 | 2.66 | 4.0 – 8 |
TPXCF/TPXC 17500 | 175,000 | 140,000 | 350,000 | 303,100 | 247,450 | 3.14 | 4.0 – 8 |
TPXCF/TPXC 20000 | 200,000 | 160,000 | 400,000 | 346,400 | 282,800 | 3.45 | 5.0 – 10 |
TPXCF/TPXC 25000 | 250,000 | 200,000 | 500,000 | 433,000 | 353,500 | 4.07 | 5.0 – 10 |
TPXCF/TPXC 27500 | 275,000 | 220,000 | 550,000 | 476,300 | 388,850 | 4.61 | 6.0 – 12 |
TPXCF/TPXC 30000 | 300,000 | 240,000 | 600,000 | 519,600 | 424,200 | 4.92 | 6.0 – 12 |
TPXCF/TPXC 40000 | 400,000 | 320,000 | 800,000 | 692,800 | 565,600 | 6.54 | 7.0 – 14 |
TPXCF/TPXC 50000 | 500,000 | 400,000 | 1,000,000 | 866,000 | 707,000 | 8.15 | 7.0 – 14 |
WARNING: Sling can fail if damaged, misused or overloaded. Inspect before use. Damaged slings shall not be used. Use only if trained. Do not exceed rated capacity. Protect sling from being cut by load edges, corners, protrusions and abrasive surfaces. Avoid exposure to acid, alkali and temperatures over 180°F. DEATH or INJURY can occur from improper use or maintenance.
PLEASE NOTE: Capacities shown include both paths and are for one complete sling. Sling ratings based on fittings of equal or greater capacity.