Turnbuckles
Caution: Never Exceed The Working Load Limit!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hook & Hook | Hook & Eye | Eye & Eye | Jaw & Eye | Jaw & Jaw | Stub End |
According to Federal Specification FF-T-791b. Hot galvanized, drop forged. Design factor 5:1
Size (Dia. x Take-Up) (in.) |
CSI Ref. # | Approx. Weight Each | Work Load Limit (lbs.) | Average Overall Length with Ends in Closed Position |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eyes and/or Hooks |
Jaw & Eye |
Jaw & Jaw |
Hook & Hook Hook & Eye |
Eye & Eye Jaw & Eye Jaw & Jaw |
|||
1/4 x 4 | CS-07-1268 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 400 | 500 | 8-1/4 |
5/16 x 4-1/2 | CS-07-1269 | 0.5 | 0.53 | 0.58 | 700 | 800 | 9-9/16 |
3/8 x 6 | CS-07-1270 | 0.75 | 0.82 | 0.93 | 1,000 | 1,200 | 11-7/8 |
1/2 x 6 | CS-07-1271 | 1.5 | 1.62 | 1.68 | 1,500 | 2,200 | 13-5/16 |
1/2 x 9 | CS-07-1272 | 1.75 | 1.82 | 1.85 | 1,500 | 2,200 | 16-5/16 |
1/2 x 12 | CS-07-1273 | 2.18 | 2.19 | 2.2 | 1,500 | 2,200 | 19-5/16 |
5/8 x 6 | CS-07-1274 | 2.63 | 2.69 | 2.82 | 2,250 | 3,500 | 15-1/2 |
5/8 x 9 | CS-07-1275 | 3 | 3.01 | 3.25 | 2,250 | 3,500 | 18-1/2 |
5/8 x 12 | CS-07-1276 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 2,250 | 3,500 | 21-1/2 |
5/8 x 18 | CS-07-1277 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 2,250 | 3,500 | 27-1/2 |
3/4 x 6 | CS-07-1278 | 3.75 | 4.25 | 4.68 | 3,000 | 5,200 | 17 |
3/4 x 9 | CS-07-1279 | 4.5 | 5 | 5.38 | 3,000 | 5,200 | 20 |
3/4 x 12 | CS-07-1280 | 5.75 | 5.75 | 6.12 | 3,000 | 5,200 | 23 |
3/4 x 18 | CS-07-1281 | 7 | 7.25 | 7.75 | 3,000 | 5,200 | 29 |
7/8 x 12 | CS-07-1282 | 8.38 | 8.88 | 9.38 | 4,000 | 7,200 | 24-5/8 |
7/8 x 18 | CS-07-1283 | 10.25 | 10.6 | 11.44 | 4,000 | 7,200 | 30-5/8 |
1 x 6 | CS-07-1284 | 10.75 | 11.1 | 11.8 | 5,000 | 10,000 | 20-5/8 |
1 x 12 | CS-07-1285 | 11.25 | 12 | 12.88 | 5,000 | 10,000 | 26-5/8 |
1 x 18 | CS-07-1286 | 14 | 14.75 | 16.1 | 5,000 | 10,000 | 32-5/8 |
1 x 24 | CS-07-1287 | 17 | 17.75 | 18.6 | 5,000 | 10,000 | 38-5/8 |
1-1/4 x 12 | CS-07-1288 | 19 | 21.2 | 23.6 | 5,000 | 15,200 | 29-7/8 |
1-1/4 x 18 | CS-07-1289 | 24.1 | 26 | 26.6 | 5,000 | 15,200 | 35-7/8 |
1-1/4 x 24 | CS-07-1290 | 25 | 28.7 | 31.2 | 5,000 | 15,200 | 41-7/8 |
1-1/2 x 12 | CS-07-1291 | 27 | 31.1 | 35.5 | 7,500 | 21,400 | 32-3/8 |
1-1/2 x 18 | CS-07-1292 | 31.2 | 36.4 | 40.7 | 7,500 | 21,400 | 38-3/8 |
1-1/2 x 24 | CS-07-1293 | 38.2 | 44.2 | 47.6 | 7,500 | 21,400 | 44-3/8 |
1-3/4 x 24 | CS-07-1294 | 58 | 60 | 64 | n/a | 28,000 | 47-3/4 |
2 x 24 | CS-07-1295 | 90 | 102 | 115 | n/a | 37,000 | 51-3/4 |
2-1/2 x 24 | CS-07-1296 | 163 | 180 | 200 | n/a | 60,000 | 58-1/2 |
2-3/4 x 24 | CS-07-1297 | 180 | 214 | 248 | n/a | 75,000 | 61-1/2 |
Hooks not supplied on sizes larger than 1-1/2” diameter.
Read the Important Warnings & Information Section before use.