LocoLoc® Hand Swagers
|
|
|
|
|
|
Mfg. # | CSI Ref. # | Length (in.) | Weight (lbs.) | Swages | |
---|---|---|---|---|---|
Oval (in.) | Stop (in.) | ||||
000-WCI | CS-07-1701 | 9 | 0.75 | 1/32, 3/64, 1/16 | 1/32, 3/64, 1/16 |
0-1.5-3FS | CS-07-1702 | 14 | 3.6 | 3/64, 1/16, 3/32 | 3/64, 1/16, 3/32, 1/8 |
0-3/64SC | CS-07-1703 | 20 | 4.2 | 3/64, 3/64 SS, 1/16 SS | 3/64 |
0-1/16SC | CS-07-1704 | 20 | 4.2 | 1/16, 3/32 SS | 1/16 |
0-3/32SC | CS-07-1705 | 20 | 4.2 | 3/32, 1/8 SS | 3/32, 1/8 |
0-1/8SC | CS-07-1706 | 20 | 4.2 | 1/8 | 5/32, 3/16, 7/32 |
0-5/32SC | CS-07-1707 | 20 | 4.2 | 5/32 | n/a |
03-16SC | CS-07-1708 | 20 | 4.2 | 3/16 | n/a |
07/32 | CS-07-1709 | 28 | 5 | 7/32 | n/a |
0-1/4 | CS-07-1710 | 28 | 5 | 1/4 | 1/4, 9/32, 5/16 |
0-9/32 | CS-07-1711 | 28 | 5 | 9/32 | n/a |
0-5/16 | CS-07-1712 | 28 | 5 | 5/16 | n/a |
1-SC | CS-07-1713 | 26 | 6.5 | 1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16 | 1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32 |
SS – Stainless Steel