Crosby® Extra Heavy Wire Rope Thimbles
Shop Rigging Hardware
The G-414 Extra Heavy Wire Rope Thimble meets the performance requirements of Federal Specification FF-T-276b Type III, except for those provisions required of the contractor.
- Available in Hot Dip galvanized or Stainless Steel (Type 304).
- Stainless steel recommended for more corrosive environments where greater protection is required.
- Greater protection against wear and deformation of the wire rope eye.
- Longer service life.
Rope Dia. | G-414 Galvanized | SS-414 Stainless | Weight Per 100 (lbs.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
in. | mm | Mfg. # | CSI Ref. # | Mfg. # | CSI Ref. # | |
*1/4 | 6-7 | 1037639 | CS-07-1030 | 1037960 | CS-07-1046 | 6.5 |
*5/16 | 8 | 1037657 | CS-07-1031 | 1037988 | CS-07-1047 | 11.8 |
*3/8 | 9-10 | 1037675 | CS-07-1032 | 1038004 | CS-07-1048 | 21.6 |
7/16 | 11-12 | 1037693 | CS-07-1033 | n/a | CS-07-1049 | 34.7 |
*1/2–9/16 | 13-15 | 1037719 | CS-07-1034 | 1038022 | CS-07-1050 | 51 |
*5/8 | 16 | 1037755 | CS-07-1035 | 1038040 | CS-07-1051 | 75.7 |
*3/4 | 18-20 | 1037773 | CS-07-1036 | 1038068 | CS-07-1052 | 158.1 |
7/8 | 22 | 1037791 | CS-07-1037 | n/a | CS-07-1053 | 177.8 |
1 | 24-26 | 1037817 | CS-07-1038 | n/a | CS-07-1054 | 313.9 |
1-1/8–1-1/4 | 28-32 | 1037835 | CS-07-1039 | n/a | CS-07-1055 | 400 |
1-1/4–1-3/8 | 32-35 | 1037853 | CS-07-1040 | n/a | CS-07-1056 | 886 |
1-3/8–1-1/2 | 35-38 | 1037871 | CS-07-1041 | n/a | CS-07-1057 | 1294.8 |
1-5/8 | 40 | 1037899 | CS-07-1042 | n/a | CS-07-1058 | 1700 |
1-3/4 | 44 | 1037915 | CS-07-1043 | n/a | CS-07-1059 | 1775 |
1-7/8–2 | 48-52 | 1037933 | CS-07-1044 | n/a | CS-07-1060 | 2775 |
2-1/4 | 56 | 1037951 | CS-07-1045 | n/a | CS-07-1061 | 3950 |
*SS-414 sizes available in stainless steel type 304.
Rope Dia. | Dimensions (in.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in. | mm | A | B | C | D | E | F | G | H |
*1/4 | 6-7 | 2.19 | 1.62 | 1.5 | 0.88 | 0.41 | 0.28 | 0.06 | 0.25 |
*5/16 | 8 | 2.5 | 1.88 | 1.81 | 1.06 | 0.5 | 0.34 | 0.08 | 0.3 |
*3/8 | 9-10 | 2.88 | 2.12 | 2.12 | 1.12 | 0.63 | 0.41 | 0.11 | 0.39 |
7/16 | 11-12 | 3.25 | 2.38 | 2.38 | 1.25 | 0.72 | 0.47 | 0.12 | 0.45 |
*1/2–9/16 | 13-15 | 3.62 | 2.75 | 2.75 | 1.5 | 0.89 | 0.59 | 0.15 | 0.48 |
*5/8 | 16 | 4.25 | 3.25 | 3.12 | 1.75 | 1 | 0.66 | 0.16 | 0.53 |
*3/4 | 18-20 | 5 | 3.75 | 3.81 | 2 | 1.22 | 0.78 | 0.22 | 0.69 |
7/8 | 22 | 5.5 | 4.25 | 4.25 | 2.25 | 1.38 | 0.94 | 0.22 | 0.78 |
1 | 24-26 | 6.12 | 4.5 | 4.75 | 2.5 | 1.56 | 1.06 | 0.25 | 0.88 |
1-1/8–1-1/4 | 28-32 | 7 | 5.12 | 5.88 | 2.88 | 1.88 | 1.31 | 0.25 | 1.25 |
1-1/4–1-3/8 | 32-35 | 9.08 | 6.5 | 6.81 | 3.5 | 2.25 | 1.44 | 0.37 | 1.29 |
1-3/8–1-1/2 | 35-38 | 9 | 6.25 | 7.12 | 3.5 | 2.62 | 1.56 | 0.5 | 1.31 |
1-5/8 | 40 | 11.25 | 8 | 8.12 | 4 | 3 | 1.72 | 0.5 | 1.38 |
1-3/4 | 44 | 12.19 | 9 | 8.5 | 4.5 | 3.06 | 1.84 | 0.5 | 1.5 |
1-7/8–2 | 48-52 | 15.12 | 12 | 10.38 | 6 | 3.38 | 2.09 | 0.5 | 1.69 |
2-1/4 | 56 | 17.5 | 14 | 11.88 | 7 | 3.88 | 2.38 | 0.62 | 1.82 |
Read the Important Warnings & Information Section before use.