Netting Systems
Adjust-A-Net™ Personnel/Debris Net System
Size | Mfg. # | CSI Ref. # |
---|---|---|
15’ x 30’ | 4100100 | CS-09-2024 |
20’ x 40’ | 4100101 | CS-09-2025 |
25’ x 50’ | 4100102 | CS-09-2026 |
30’ x 60’ | 4100103 | CS-09-2027 |
with Debris Liner | ||
15’ x 30’ | 4100400 | CS-09-2028 |
20’ x 40’ | 4100401 | CS-09-2029 |
25’ x 50’ | 4100402 | CS-09-2030 |
30’ x 60’ | 4100403 | CS-09-2031 |
Perimeter Debris Net System Corner Kit
Item | Dims. | Mfg. # | CSI Ref. # |
---|---|---|---|
Corner Kit | 12’x12’x17’ | 4100005 | CS-09-2032 |
Starter Kit | 10’x25’ | 4100006 | CS-09-2033 |
Add-On Kit | 10’x25’ | 4100007 | CS-09-2034 |
Vertical Net Debris Containment System
Size | Mfg. # | CSI Ref. # |
---|---|---|
48” X 100’ | 4100200 | CS-09-2035 |
66” X 100’ | 4100201 | CS-09-2036 |
with Attachment Kit | ||
48” X 100’ | 4100300 | CS-09-2037 |
66” X 100’ | 4100301 | CS-09-2038 |
Attachment Kit
55 Clips & 22 Tie-Down Plates
4100003 – CSI Ref. #: CS-09-2507